Taglia | Petto | Vita | Fianchi | ||||
cm | in | cm | in | cm | in | ||
38 | 82 | 32,3 | 64 | 25,2 | 90 | 35,4 | |
40 | 86 | 33,9 | 68 | 26,8 | 94 | 37,0 | |
42 | 90 | 35,4 | 72 | 28,3 | 98 | 38,6 | |
44 | 94 | 37,0 | 76 | 29,9 | 102 | 40,2 | |
46 | 98 | 38,6 | 80 | 31,5 | 106 | 41,7 | |
48 | 102 | 40,2 | 84 | 33,1 | 110 | 43,3 |
IT | GB | US | EU | ||||
38 | XS | 6 | 2 | 34 | |||
40 | S | 8 | 4 | 36 | |||
42 | M | 10 | 6 | 38 | |||
44 | M | 12 | 8 | 40 | |||
46 | L | 14 | 10 | 42 | |||
48 | XL | 16 | 12 | 44 | |||
50 | XL | 18 | 14 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.